Qualifikationsphase |
||||||
| Kurstyp | 1. HJ | 2. HJ | 3. HJ | 4. HJ | Wertung | Gesamt |
| 1. Leistungskurs | 2 | 0 | ||||
| 2. Leistungskurs | 2 | 0 | ||||
0/46 |
||||||
| 1. Grundkurs | 1 | 0 | ||||
| 2. Grundkurs | 1 | 0 | ||||
| 3. Grundkurs | 1 | 0 | ||||
| 4. Grundkurs | 1 | 0 | ||||
| 5. Grundkurs | 1 | 0 | ||||
| 6. Grundkurs | 1 | 0 | ||||
| 7. Grundkurs | 1 | 0 | ||||
| 8. Grundkurs | 1 | 0 | ||||
| 9. Grundkurs | 1 | 0 | ||||
| Gesamt nach Qualifikationsphase: | 0 | |||||
| Gesamt nach Faktor 40/46: | 0 | |||||
Abiturprüfungen |
||||||
| Prüfung | Prüfung | Nachprüfung | Wertung | Gesamt | ||
| 1. schriftl. Prüfung | 5 | 0 | ||||
| 2. schriftl. Prüfung | 5 | 0 | ||||
| 3. schriftl. Prüfung | 5 | 0 | ||||
| mdl. Prüfung | 5 | 0 | ||||
| Besondere Lernleistung (ändert Wichtung automatisch) | ||||||
| BLL | 5 | 0 | ||||
| Gesamt Abiprüfung: | 0 | |||||
Dein Ergebnis |
|
| Gesamtpunktzahl: | |
Punktetabelle
bis Abijahrgang 2027
| max | - | min | Durchschnitt |